发新话题
打印

2008年高考分数一分一览表(文科)

2008年高考分数一分一览表(文科)

文科
分数 各段人数 人数累计
641 1 1
639 1 2
637 1 3
632 1 4
629 2 6
628 1 7
627 3 10
625 3 13
623 5 18
622 2 20
621 1 21
618 1 22
617 3 25
616 2 27
615 5 32
614 3 35
613 3 38
612 1 39
611 1 40
610 5 45
609 10 55
608 6 61
607 2 63
606 6 69
605 6 75
604 9 84
603 7 91
602 12 103
601 15 118
600 5 123
599 6 129
598 9 138
597 12 150
596 10 160
595 18 178
594 16 194
593 14 208
592 17 225
591 14 239
590 20 259
589 15 274
588 13 287
587 19 306
586 23 329
585 19 348
584 28 376
583 31 407
582 27 434
581 27 461
580 39 500
579 48 548
578 45 593
577 37 630
576 33 663
575 40 703
574 55 758
573 50 808
572 50 858
571 51 909
570 51 960
569 53 1013
568 62 1075
567 78 1153
566 68 1221
565 94 1315
564 68 1383
563 77 1460
562 91 1551
561 86 1637
560 80 1717
559 90 1807
558 111 1918
557 112 2030
556 126 2156
555 122 2278
554 128 2406
553 142 2548
552 138 2686
551 140 2826
550 133 2959
549 155 3114
548 148 3262
547 159 3421
546 167 3588
545 183 3771
544 172 3943
543 185 4128
542 193 4321
541 192 4513
540 190 4703
539 181 4884
538 226 5110
537 247 5357
536 210 5567
535 243 5810
534 240 6050
533 251 6301
532 244 6545
531 263 6808
530 270 7078
529 290 7368
528 274 7642
527 273 7915
526 286 8201
525 299 8500
524 285 8785
523 310 9095
522 322 9417
521 349 9766
520 336 10102
519 336 10438
518 355 10793
517 354 11147
516 365 11512
515 389 11901
514 347 12248
513 391 12639
512 399 13038
511 391 13429
510 371 13800
509 415 14215
508 402 14617
507 373 14990
506 398 15388
505 424 15812
504 394 16206
503 436 16642
502 461 17103
501 442 17545
500 462 18007
499 413 18420
498 443 18863
497 449 19312
496 478 19790
495 469 20259
494 444 20703
493 495 21198
492 428 21626
491 467 22093
490 450 22543
489 463 23006
488 493 23499
487 516 24015
486 453 24468
485 513 24981
484 487 25468
483 489 25957
482 485 26442
481 468 26910
480 488 27398
479 486 27884
478 497 28381
477 485 28866
476 507 29373
475 526 29899
474 511 30410
473 471 30881
472 499 31380
471 514 31894
470 486 32380
469 526 32906
468 494 33400
467 540 33940
466 466 34406
465 525 34931
464 490 35421
463 469 35890
462 524 36414
461 535 36949
460 553 37502
459 538 38040
458 572 38612
457 525 39137
456 514 39651
455 497 40148
454 546 40694
453 522 41216
452 515 41731
451 494 42225
450 537 42762
449 521 43283
448 525 43808
447 505 44313
446 566 44879
445 496 45375
444 495 45870
443 581 46451
442 552 47003
441 521 47524
440 533 48057
439 520 48577
438 558 49135
437 541 49676
436 521 50197
435 544 50741
434 517 51258
433 517 51775
432 559 52334
431 507 52841
430 529 53370
429 516 53886
428 531 54417
427 510 54927
426 545 55472
425 543 56015
424 573 56588
423 544 57132
422 547 57679
421 548 58227
420 534 58761
419 503 59264
418 553 59817
417 556 60373
416 555 60928
415 550 61478
414 543 62021
413 514 62535
412 530 63065
411 516 63581
410 509 64090
409 543 64633
408 558 65191
407 525 65716
406 545 66261
405 537 66798
404 571 67369
403 568 67937
402 540 68477
401 535 69012
400 535 69547
399 521 70068
398 563 70631
397 557 71188
396 573 71761
395 564 72325
394 569 72894
393 631 73525
392 576 74101
391 579 74680
390 544 75224
389 593 75817
388 558 76375
387 547 76922
386 568 77490
385 579 78069
384 564 78633
383 591 79224
382 594 79818
381 567 80385
380 640 81025
379 627 81652
378 568 82220
377 545 82765
376 558 83323
375 579 83902
374 592 84494
373 579 85073
372 573 85646
371 622 86268
370 579 86847
369 629 87476
368 645 88121
367 581 88702
366 612 89314
365 649 89963
364 635 90598
363 590 91188
362 645 91833
361 627 92460
360 603 93063
359 595 93658
358 623 94281
357 638 94919
356 605 95524
355 589 96113
354 636 96749
353 587 97336
352 620 97956
351 630 98586
350 642 99228
349 645 99873
348 610 100483
347 645 101128
346 628 101756
345 649 102405
344 660 103065
343 659 103724
342 649 104373
341 657 105030
340 647 105677
339 623 106300
338 681 106981
337 668 107649
336 617 108266
335 686 108952
334 669 109621
333 646 110267
332 651 110918
331 657 111575
330 629 112204
329 652 112856
328 677 113533
327 680 114213
326 666 114879
325 616 115495
324 642 116137
323 665 116802
322 622 117424
321 676 118100
320 661 118761
319 657 119418
318 652 120070
317 653 120723
316 681 121404
315 667 122071
314 634 122705
313 654 123359
312 650 124009
311 675 124684
310 666 125350
309 619 125969
308 646 126615
307 670 127285
306 651 127936
305 712 128648
304 688 129336
303 627 129963
302 663 130626
301 666 131292
300 646 131938
299 696 132634
298 650 133284
297 639 133923
296 625 134548
295 688 135236
294 646 135882
293 632 136514
292 646 137160
291 687 137847
290 637 138484
289 623 139107
288 646 139753
287 607 140360
286 629 140989
285 652 141641
284 610 142251
283 627 142878
282 598 143476
281 645 144121
280 633 144754
279 624 145378
278 638 146016
277 642 146658
276 622 147280
275 583 147863
274 609 148472
273 609 149081
272 616 149697
271 593 150290
270 611 150901
269 600 151501
268 590 152091
267 575 152666
266 539 153205
265 547 153752
264 580 154332
263 544 154876
262 574 155450
261 550 156000
260 565 156565
259 558 157123
258 516 157639

258分以下 31785 189424

TOP

发新话题
添加马甲

请在下面输入您的马甲帐号信息, 然后点击 "添加" 按钮. 马甲信息添加后不能修改, 如果您修改了马甲的密码或安全提问, 请删除这个马甲并重新添加.
注意,每添加一个马甲收取工本费 200 K币

用户名
密码
 
安全提问
回答
 
附加设置